Компания Alcatel постоянно модернизирует как свое оборудование, так и программное обеспечение к нему. Это необходимо для удовлетворения постоянно растущих потребностей клиента на рынке телекоммуникаций, расширения возможностей системы. При модернизации аппаратные и программные модули системы могут заменяться на обновленные, что позволяет существенно расширить ее исходный функционал.
Процесс модернизации – переход с релизов R1–R6 на релиз R7 – называется миграцией. Миграция состоит из аппаратной и программно-лицензионной составляющих.
Например, для ее проведения могут понадобиться:
- Установка или замена жесткого диска на процессорной плате
- Замена оперативной памяти на процессорной плате
- Замена конструктива станции
- Обновление программного обеспечения и необходимых лицензий
Таблица совместимости плат версий R1 – R7:
| Версия | R 1.x | R 2.0 | R 2.1 | R 3.0 | R 3.1 | R 4.ч | R 5.0 | R 5.1 | R 6.x | R 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессоры | ||||||||||
| CPU | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO |
| CPUe | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CPU-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CPU-2 | NO | NO | R210/025,001 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CPUe-1 | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CPUe-2 | NO | NO | R210/025,001 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CPU-3 | NO | NO | R210/089,001 | NO | R310/046,001 | R410/023,001 | OK | OK | OK | OK |
| CPU-3m | NO | NO | R210/089,001 | NO | R310/046,001 | R410/030,001 | R500/029,001 | OK | OK | OK |
| CPU-4 | NO | NO | R210/091,001 | NO | R310/056,001 | R410/057,001 | NO | R510/037,001 | R610/014,003 | OK |
| Сопроцессоры | ||||||||||
| CoCPU | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CoCPU-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CoCPU-2 | NO | NO | R210/060,002 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| CoCPU@ | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| MEX | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Дочерние платы | ||||||||||
| XMEM | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| XMEM-1 | R110/061,001 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| XMEM 128-1 | NO | NO | R210/089,001 | NO | R310/046,001 | R410/023,001 | OK | OK | OK | OK |
| HSL | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| HSL-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| AFU | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| AFU1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| VoIPx | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| VoIPx-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| WAN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| MET | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| GSCLI | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DSPCLI | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Mini-MIX | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK |
| Аналоговые транки | ||||||||||
| ATA x | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DDI | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| APA x | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| ISDN транки | ||||||||||
| BRA x | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DLT2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| PRA T2/T1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| T1-CAS | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| PCM-R2 | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| DASS2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Аналоговые порты | ||||||||||
| SLI x | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| SLI x-1 | NO | NO | R210/028,005 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Цифровые порты | ||||||||||
| UAI 16-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| UAI 4-1 | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| UAI 8-1 | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| UAI x | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Смешанные платы | ||||||||||
| MIX 2/4/8 | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| MIX 2/8/4 | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| MIX x/x/x | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| MIX x/x/x-1 | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| AMIX x/x/x-1 | NO | NO | NO | NO | R310/020,004 | OK | OK | OK | OK | OK |
| Платы коммутатора | ||||||||||
| LANX x | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| LANX 16-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| LANX x-2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| SLANX 4/SLANX 4-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Модули | ||||||||||
| IBS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| IBS NG | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| TOCT | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Multi reflexes | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Таблица совместимости дочерних плат и процессоров/сопроцессоров:
| CPU | CPUe | CPU-1 | CPU-2 | CPU-3 | CPU-3m | CPU-4 | CPUe-1 | CPUe-2 | CoCPU | CoCPU@ | CoCPU-1 | CoCPU-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMEM | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| XMEM-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| XMEM IDE+HD | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | OK | NO | NO |
| HD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | NO | NO |
| VoIP | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | OK | OK |
| VoIP-1 | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | NO | NO | OK | NO | OK | OK |
| VoIP-1+HD | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| VoIP-1+XMEMM | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| SLANX4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |
| WAN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| AFU | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO |
| AFU-1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO |
| HSL1/HSL2 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NO | NO | NO | NO |
| Mini-MIX | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
